Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT Pulse Gaming 16GB GDDR6 – Nøglefunktioner
-
High-end RDNA™ 4-arkitektur for næste-generations ydeevne
-
Boost Clock op til 2970 MHz, Game Clock op til 2400 MHz
-
16GB GDDR6 på 256-bit bus, 20 Gbps effektiv hastighed
-
64 Compute Units, 64 Ray Accelerators, 128 AI Accelerators
-
Avanceret Tri-X kølesystem med AeroCurve-blæsere og optimerede varmerør
-
4 skærmudgange (2x HDMI®, 2x DisplayPort™ 2.1a) med op til 8K-understøttelse
-
PCIe 5.0 x16 interface, UEFI BIOS, 14-faset digitalt strømdesign
-
Leveres med L-formet støttebeslag og TriXX Boost-software
-
Klar til 4K-gaming, AMD HYPR-RX, FSR 4.0, Anti-Lag 2, Fluid Motion Frames 2
Specifikationer
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| GPU | AMD Radeon™ RX 9070 XT (RDNA™ 4-arkitektur) |
| Compute Units | 64 (3. gen RT + 2. gen AI-acceleratorer) |
| Stream-processorer | 4096 |
| Ray Accelerators | 64 |
| AI Accelerators | 128 |
| Motorklokke | Boost: Op til 2970 MHz Game: Op til 2400 MHz |
| Hukommelse | 16GB GDDR6, 256-bit, 20 Gbps effektiv |
| Infinity Cache | 64MB |
| Skærmudgange | 2x HDMI®, 2x DisplayPort™ 2.1a |
| Maks opløsning | 7680×4320 (HDMI/DP) |
| Skærmunderstøttelse | Op til 4 skærme |
| Interface | PCI-Express 5.0 x16 |
| Kølesystem | Tri-X køling, Free Flow, AeroCurve Fan Blade |
| Strømkrav | 750W PSU, 2x 8-bens stik |
| Strømforbrug | 304W (typisk) |
| Formfaktor | 3-slot, ATX (320 x 120.25 x 61.6 mm) |
| OS-understøttelse | Windows 10/11 64-bit, Linux® |
| Tilbehør | L-formet støttebeslag |
| Software | AMD Software: Adrenalin Edition™, TriXX-understøttet |
| BIOS | UEFI |














