Apple MacBook Pro 16 M4 Max 16/40C 1TB/48GB MX2W3ZE/A ENG – Sølv
NØGLEFUNKTION
-
16,2″ Liquid Retina XDR-skærm
-
Apple M4 Max (16-core CPU + 40-core GPU)
-
48 GB RAM + 1 TB SSD-lager
-
macOS Sequoia med Apple Intelligence
-
1600 nits HDR peak lysstyrke, 120Hz opdateringshastighed
-
Thunderbolt 5, HDMI, SDXC-kortlæser, MagSafe 3
-
Understøtter op til 4 eksterne skærme
-
Op til 21 timers batterilevetid
-
12MP Center Stage-webkamera
-
6-højttalersystem med Dolby Atmos
-
Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.3
-
Engelsk baggrundsbelyst tastatur med Touch ID
Nøglespecifikationer
Parameter | Værdi |
---|---|
Farve | Sølv |
Dimensioner (B x D x H) | 35,57 x 24,81 x 1,68 cm |
Vægt | 2,15 kg |
Skærmstørrelse | 16,2″ flydende retina XDR |
Opløsning | 3456 x 2234 |
Lysstyrke | 1000 nits (1600 nits HDR peak) |
Opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens overflade | Glansfuld |
Berøringsfølsom skærm | Nej |
Processor | Apple M4 Max (16-kernet CPU) |
Neural motor | Apple Neural Engine med 16 kerner |
Grafik | Apple M4 Max (40-kernet GPU) |
RAM | 48 GB |
Opbevaring | 1 TB SSD |
Webcam | 1080p FHD Center Stage |
Højttalere | 6-højttalersystem med Dolby Atmos |
Porte | 3x USB-C (Thunderbolt 5), HDMI, SDXC, MagSafe 3 |
Stik til hovedtelefoner | Ja |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
OS | macOS Sequoia |
Tastatur | Engelsk layout, baggrundsbelyst |
Fingeraftrykssensor | Ja (Touch ID) |
Batterikapacitet | 100 Wh |
Batteriets levetid | Op til 21 timer |
Opladningseffekt | 140W (MagSafe 3) |
Materiale til hus | Aluminium |
Hvad er der i æsken?
-
Strømadapter
-
Opladningskabel
Anmeldelser
There are no reviews yet