Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 14/20C 1TB/24GB MX2F3ZE/A ENG – Sølv
NØGLEFUNKTION
-
14,2″ Liquid Retina XDR-skærm
-
Apple M4 Pro (14-core CPU + 20-core GPU)
-
24 GB RAM + 1 TB SSD-lager
-
macOS Sequoia med Apple Intelligence
-
1000 nits lysstyrke, 120Hz opdateringshastighed
-
Thunderbolt 5, HDMI, SDXC-kortlæser
-
MagSafe 3 hurtig opladning
-
1080p Center Stage-kamera
-
Rumlig lyd med 6 højttalere og Dolby Atmos
-
Op til 22 timers batterilevetid
-
Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.3
-
Engelsk baggrundsbelyst tastatur med Touch ID
Nøglespecifikationer
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Farve | Sølv |
| Dimensioner (B x D x H) | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm |
| Vægt | 1,6 kg |
| Skærmstørrelse | 14,2″ flydende retina XDR |
| Opløsning | 3024 x 1964 |
| Lysstyrke | 1000 nits (1600 nits HDR peak) |
| Opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens overflade | Glansfuld |
| Berøringsfølsom skærm | Nej |
| Processor | Apple M4 Pro (14-kernet CPU) |
| Neural motor | Apple Neural Engine med 16 kerner |
| Grafik | Apple M4 Pro (GPU med 20 kerner) |
| RAM | 24 GB |
| Opbevaring | 1 TB SSD |
| Webcam | 1080p FHD Center Stage |
| Højttalere | 6-højttalersystem med Dolby Atmos |
| Porte | 3x USB-C (Thunderbolt 5), HDMI, SDXC, MagSafe 3 |
| Stik til hovedtelefoner | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| OS | macOS Sequoia |
| Tastatur | Engelsk layout, baggrundsbelyst |
| Fingeraftrykssensor | Ja (Touch ID) |
| Batteriets kapacitet | 72,4 Wh |
| Batteriets levetid | Op til 22 timer |
| Opladningseffekt | 70W (MagSafe 3) |
| Materiale til hus | Aluminium |
Hvad er der i æsken?
-
Strømadapter
-
Opladningskabel

















Anmeldelser
There are no reviews yet