| Model | PRIME-RX9070XT-O16G |
|---|---|
| GPU | AMD Radeon™ RX 9070 XT |
| Engine Clock | OC: up to 3030 MHz (Boost) / 2480 MHz (Game) Default: up to 3010 MHz (Boost) / 2460 MHz (Game) |
| Memory Speed | 20 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR6 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Bus Standard | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | 4.6 |
| Stream Processors | 4096 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 |
| Outputs | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a |
| HDCP | Yes (2.3) |
| Max Displays | 4 |
| NVLink / Crossfire | No |
| Power Connectors | 3 x 8-pin |
| Recommended PSU | 750W |
| Dimensions | 312 x 130 x 50 mm |
| Slot | 2.5 Slot |
| Accessories | Thank You Card, Speedsetup Manual |
| Software | ASUS GPU Tweak III, Drivers (via website) |
| Cooling | Axial-Tech Fans, Phase-Change Thermal Pad, Dual-Ball Bearings |
| Features | Dual BIOS (Performance/Quiet), Compact 2.5 Slot Design |
| Bonus | 1 Month Adobe Creative Cloud |
| PSU Recommendation | ASUS Prime Gold 850W / 750W |
















